Linea San Pietro Orari 2020

Ultimo aggiornamento


La M/S Princess Anastasia della St. Peter Line fa un giro intorno al Mar Baltico con una rotazione di due settimane durante tutto l'anno. Durante questa rotazione di due settimane è possibile visitare San Pietroburgo senza visto da Helsinki. Inoltre, la M/S Princess Anastasia fa scalo nelle seguenti città:

  • San Pietroburgo a Tallinn
  • Tallin
  • Stoccolma
  • Helsinki

La rotazione è generalmente: San Pietroburgo → Tallinn → Stoccolma → Helsinki → San Pietroburgo → Helsinki → San Pietroburgo → Helsinki → Tallinn → Stoccolma → Helsinki → San Pietroburgo → Helsinki → San Pietroburgo → Helsinki → San Pietroburgo .

Questo programma unico offre l'unico servizio regolare di traghetti passeggeri tra Helsinki e San Pietroburgo, nonché da San Pietroburgo a Tallinn. Inoltre, i servizi tra Tallinn, Stoccolma e Helsinki offrono una buona alternativa agli altri operatori popolari.

M/S Principessa Anastasia Programma 2020

Di seguito è riportato il programma generale delle crociere, valido per la maggior parte dell'anno.

Giorno Date (giorno-mese) Itinerario Parti Arrivare
1 (lunedì) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 San Pietroburgo a Tallinn 19.00 9.00
2 (martedì) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinn-Riga 18.30 9.30
3 (mercoledì) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Stoccolma a Helsinki 17.30 11.30
4 (giovedì) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinki a San Pietroburgo 19.00 9.00
5 (venerdì) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 San Pietroburgo a Tallinn 19.00 8.00
6 (sabato) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinki a San Pietroburgo 18.00 9.00
7 (domenica) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 San Pietroburgo a Tallinn 18.00 7:00
8 (lunedì) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinki a San Pietroburgo 8.30 12.30
8 (lunedì) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinn-Riga 18.30 9.30
9 (martedì) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Stoccolma a Helsinki 17.30 11.30
10 (mercoledì) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinki a San Pietroburgo 19.00 9.00
11 (giovedì) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 San Pietroburgo a Tallinn 19.00 8.00
12 (venerdì) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinki a San Pietroburgo 18.00 9.00
13 (sabato) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 San Pietroburgo a Tallinn 19.00 8.00
14 (domenica) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinki a San Pietroburgo 18.00 9.00

Si prega di notare che tutti gli orari sono locali e che le partenze sono soggette a modifiche a seconda dell'operatore.

Durante il periodo 30.04.2020 - 14.05.2020, anche Riga viene aggiunta all'elenco come tappa. Le variazioni di orario sono mostrate qui.

M/S Principessa Anastasia Programma 2020

Data Itinerario Parti Arrivare
30 aprile 2020 San Pietroburgo a Tallinn 19.00 9.00
01 maggio 2020 Tallinn-Riga 16.00 10.30
02 maggio 2020 Riga a Stoccolma 16.30 11.30
03 maggio 2020 Stoccolma a Helsinki 17.30 11.30
04 maggio 2020 Helsinki a San Pietroburgo 19.00 9.00
05 maggio 2020 San Pietroburgo a Tallinn 19.00 9.00
06 maggio 2020 Tallinn-Riga 18.30 9.30
07 maggio 2020 Stoccolma a Helsinki 17.30 11.30
08 maggio 2020 Helsinki a San Pietroburgo 19.00 9.00
09 maggio 2020 San Pietroburgo a Tallinn 19.00 9.00
10 maggio 2020 Tallinn-Riga 16.00 10.30
11 maggio 2020 Riga a Stoccolma 16.30 11.30
12 maggio 2020 Stoccolma a Helsinki 17.30 11.30
13 maggio 2020 Helsinki a San Pietroburgo 19.00 9.00

Si prega di notare che tutti gli orari sono locali e che le partenze sono soggette a modifiche a seconda dell'operatore.

M/S Principessa Anastasia Programma 2020

Di seguito troverai l'attuale programma delle crociere per St. Peter Lines nel 2020. Le righe di viaggio evidenziate sono idonee per il programma di crociere Visa Free da Helsinki a San Pietroburgo. In generale, qualsiasi viaggio di andata e ritorno della linea St. Peter da Helsinki a San Pietroburgo entro 72 ore può essere prenotato come crociera "senza visto".

Data Itinerario Parti Arrivare

Si prega di notare che tutti gli orari sono locali e che le partenze sono soggette a modifiche a seconda dell'operatore.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Informazioni